MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2021-10-01-2021-10-31
Wykonano dnia: 05.12.2021
Dla sdu o sygnaturze: LU.VI NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	914	231	77	457	1256	860	73
Razem	757	223	71	436	1208	708	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	1	0	0	0	0	1	0
Spdzielnie	242	0	1	44	42	243	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	51	0	0	0	1	50	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	5	11	24	56	0	0
Komandytowe	286	3	14	23	78	235	0
Partnerskie	28	1	0	0	2	27	0
Komandytowo - akcyjne	29	0	0	0	4	25	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	0	212	44	324	1009	0	0
Akcyjne	120	2	1	21	16	127	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	157	8	6	21	48	152	73
Z tego:
Stowarzysze	125	2	4	6	17	115	34
Fundacji	0	6	2	9	30	0	36
Organizacji rzemielniczych	3	0	0	2	0	5	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	14	0	0	3	0	17	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	2	0	0	0	0	2	0
Izb gospodarczych	1	0	0	1	0	2	0
Zwizkw zawodowych	1	0	0	0	0	1	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	11	0	0	0	1	10	3
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
